技术支持:010-82899827-806

  • DAM系列
  • 继电器控制模块
  • 模拟量采集模块
  • 开关量采集模块
  • 温度采集模块
  • 温湿度采集模块
  • 传感器系列
  • LORA系列
  • 模拟量输出模块
  • WIFI+网口模块
  • 云系列网络版
  • 云系列GPRS版
  • GSM短信模块
  • 称重采集模块
  • RTU_DTU系列
  • 串口服务器
  • 信号隔离模块
  • 智慧农业
  • 电参数采集
  • 机房动环监测
  • 智慧泵房
  • 互传设备
  • 称重采集模块产品选型表
    路数
    型号
    通讯接口
    通讯隔离
    采集频率
    采集精度
    曲线拟合校准方式
    电源电压
    防水等级
    滤波
    产品介绍
    资料下载
    购买地址
    1路
    JY-CZ1000-GN RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2次曲线ABC+5点+2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入
    2路 JY-CZ2000-GN RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2次曲线ABC+5点+2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入
    4路 JY-CZ4000-GN RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2次曲线ABC+5点+2点 7-40V IP67 点击进入
    8路 JY-CZ8000-GN RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2次曲线ABC+5点+2点 7-40V IP67 点击进入
    1路
    JY-CZ1000-G RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67
    2路 JY-CZ2000-G RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击下载 点击进入
    4路 JY-CZ4000-G RS485 modbus 10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入
    1路 JY-CZ1000 RS485 modbus   10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入
    2路 JY-CZ2000 RS485 modbus   10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击进入
    4路 JY-CZ4000 RS485 modbus   10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入
    5路 DAM-CZ05 RS485 modbus   10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入
    6路 DAM-CZ06 RS485 modbus   10/33Hz 0.0003% 2点 7-40V IP67 点击进入 点击下载 点击进入

    型号说明:

    1、尾缀为GN为485通讯隔离+多点曲线校准;

    2、尾缀为G为485通讯隔离+2点校准。

    校准方式说明:

    1、2次曲线ABC+5点+2点既可以进行非线性二次曲线校准也可进行线性校准,2点校准只能进行线性校准;

    2、非线性校准二次曲线系数为y=ax²+bx+c,线性校准系数为y=ax;

    3、非线性校准示意图:

     
    北京聚英翱翔电子有限公司 地址:北京市海淀区上地南口科贸大厦412室 电话:010-82899827/1