驱动器功能 | 操作说明 |
微步细分数设定 | 由SW3-SW5三个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有8档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 |
输出电流设定 | 由拨码SW1左侧的多圈电位器来设定驱动器输出电流,具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 |
自动半流功能 | 用户可通过SW6来设定驱动器的自动半流功能。ON表示静态电流设为动态电流的一半,OFF表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成ON,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 |
信号接口 | CP+和CP-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;EN+和 ENA-为使能信号的正端和负端。 |
电机接口 | A+和 A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 |
电源接口 | 采用直流电源供电,工作电压范围建议为20-50VDC,电源功率应大于100W。 |
指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过温、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 |
安装说明 | 驱动器的外形尺寸为:118×75.5×34mm,安装孔距为112mmmm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
标记符号 | 功能 | 注释 |
ALM | 告警指示灯 | 电流过大或者芯片过温时,红色指示灯亮,此时驱动器停止工作,需要故障排除并重新上电方可继续工作。 |
RUN | 运行指示灯 | 通电时,指示灯亮 |
V+ | 电源正极 | |
V+ | 电源正极 | DC20 ~42V |
GND | 电源负极 | |
A+,A- B+,B- |
电机接线 | |
DIR+,DIR- EN+,EN- CP+,CP- |
脉冲信号输入端口 | 步进脉冲、方向、使能信号输入,详细连接方式见“驱动器接口图” |
SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 |
细分数 | SW3 | SW4 | SW5 |
2 | ON | ON | ON |
8 | ON | ON | OFF |
10 | ON | OFF | ON |
16 | ON | OFF | OFF |
20 | OFF | ON | ON |
32 | OFF | ON | OFF |
40 | OFF | OFF | ON |
64 | OFF | OFF | OFF |
JY-BJ45型步进电机驱动器相关资料下载
步进电机驱动器相关下载 | ||||
文件名称 | 文件大小 | 点击下载 | ||
总线步进电机驱动器说明书 | 126K |
|
驱动器功能 | 操作说明 |
微步细分数设定 | 由SW3-SW5三个拨码开关来设定驱动器微步细分数,其共有8档微步细分。用户设定微步细分时,应先停止驱动器运行。具体微步细分数的设定,请驱动器面版图说明。 |
输出电流设定 | 由拨码SW1左侧的多圈电位器来设定驱动器输出电流,具体输出电流的设定,请驱动器面版图说明。 |
自动半流功能 | 用户可通过SW6来设定驱动器的自动半流功能。ON表示静态电流设为动态电流的一半,OFF表示静态电流与动态电流相同。一般用途中应将 SW4 设成ON,使得电机和驱动器的发热减少,可靠性提高。脉冲串停止后约0.4秒左右电流自动减至一半左右(实际值的60%),发热量理论上减至36%。 |
信号接口 | CP+和CP-为控制脉冲信号正端和负端;DIR+和DIR-为方向信号正端和负端;EN+和 ENA-为使能信号的正端和负端。 |
电机接口 | A+和 A-接步进电机A相绕组的正负端;B+和B-接步进电机B相绕组的正负端。当A、B两相绕组调换时,可使电机方向反向。 |
电源接口 | 采用直流电源供电,工作电压范围建议为20-50VDC,电源功率应大于100W。 |
指示灯 | 驱动器有红绿两个指示灯。其中绿灯为电源指示灯,当驱动器上电后绿灯常亮;红灯为故障指示灯,当出现过温、过流故障时,故障灯常亮。故障清除后,红灯灭。当驱动器出现故障时,只有重新上电和重新使能才能清除故障。 |
安装说明 |
驱动器的外形尺寸为:118×75.5×34mm,安装孔距为112mmmm。既可以卧式和立式安装,建议采用立式安装。安装时,应使其紧贴在金属机柜上以利于散热。 |
DAM系列RS232、RS485、USB接口设备地址说明及修改
局域网版网口、WIFI、网口WIFI设备如何配置参数
DAM系列设备如何一条指令控制多个继电器输出不同开关状态
网口设备配置参数常见问题
如何修改闪闭闪断指令
如何生成设备控制指令
云平台版网口、WIFI、网口WIFI设备如何配置参数
DAM系列USB接口设备说明及常见问题解决办法
RS232、RS485、USB接口设备使用软件说明
DAM系列设备中RS232、RS485、USB接口设备如何更改波特率
DAM系列产品485接口说明及常见问题
DAM系列产品232接口设备的说明、常见问题及解决方法。